Particulièrement soigné, régulièrement entretenu.
Plexis de hublots changés en 2009. Mousse de sellerie et bimini neufs.
Général
| Modèle/Version | 2800 |
| Chantier | Dufour |
Specifications
| Coque/Matériau | Polyester |
| Longueur Hors tout | 7.80 m |
| Maitre bau | 2.93 m |
| Tirant d'eau | 1.50 m |
Motorisation
| Moteur | Volvo |
| Puissance | 13 CV |
| Propulsion | L.A. |
| Nombre d'heures | 762 |
| Carburant | Diesel |
| Capacité réservoir | 45 L |
Electronique
| Batteries moteur | Oui |
| Batteries de service | Oui |
| Chargeur de batteries | Oui |
| Circuit 220 Volts | Oui |
| Loch/speedo | Raymarine |
| Sondeur | Raymarine ST 6000 |
| VHF | Avon ERT 2000 |
| Guindeau | Manuel |
| Pilote automatique | Autohelm ST 2000 |
Aménagements
| Nombre de Cabines | 1 |
| Avant | 1 |
| Carré central convertible | Oui |
| Total couchages | 5 |
| Salles de bains | 1 Cabinet de toilettes |
| Toilettes | 1 |
Confort
| Réservoir eau douce | 100 L |
| Réchaud/plaque de cuisson | 2 feux gaz |
Equipements
| Passerelle | Oui |
| Table de cockpit | Oui |
| Bimini | Oui |
| Annexe | |
| Moteur d'annexe | CV |
| Plateforme de bains | Oui |
| Echelle de bains | Oui |
Caractéristiques Voiliers
| Barre | Franche |
| Mât | A enrouleur |
| Grand voile 1 | Bon état |
| Génois | Bon état |
| Enrouleur de génois | Oui |
| Tangon | Oui |
Sécurité
| Pare-battages | Oui |
| Mouillage | 1 |
| Catégorie | Côtière |
| Armement de sécurité | Complet |