Guy Couach 1501 CL
240000 €
1995
Entretien régulier et soigné
Toutes options - Cabine marin - 4 batteries neuves pour propulseur d'étrave - Climatisation réversible - Machine à laver le linge - congélateur, etc.....
Général
| Modèle/Version | Guy Couach 1501 CL |
| Chantier | Guy Couach |
Specifications
| Coque/Matériau | Polyester |
| Longueur Hors tout | 15.70 m |
| Maitre bau | 4.36 m |
| Tirant d'eau | 1.30 m |
Motorisation
| Moteur | MAN |
| Puissance | 2 x 600 CV |
| Propulsion | L.A. |
| Nombre d'heures | 500 |
| Carburant | Diesel |
| Capacité réservoir | 2800 L |
| Propulseur d'étrave | Oui |
Electronique
| Batteries moteur | 2 |
| Batteries de service | 4 |
| Chargeur de batteries | Oui |
| Circuit 220 Volts | Oui |
| Loch/speedo | Oui |
| Sondeur | Oui |
| GPS | Traceur SIMRAD |
| Guindeau | Electrique 1500 watts |
| Radar | Oui TV |
| Hi-fi | Oui |
| TV | Oui |
| Groupe électrogène | Kohler 12 kva |
| Systeme satellite | Oui |
| Pilote automatique | Oui |
Aménagements
| Nombre de Cabines | 3 |
| Equipage | 1 |
| Total couchages | 7 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 2 / Electrique |
| Douche | 2 |
| Douche de cockpit | 1 |
Confort
| Réservoir eau douce | 600 L |
| Eau douce sous pression | Oui |
| Chauffe-eau | Oui L |
| Réfrigérateur | 2 |
| Congélateur | Oui |
| Réchaud/plaque de cuisson | 2 feux électriques |
| Four | Oui |
| Micro-ondes | Oui |
| Lave-linge | Oui |
| Chauffage | Réversible |
| Air conditionné | Résersible |
Equipements
| Passerelle | Hydraulique |
| Table de cockpit | Teck |
| Bains de soleil | Avant et Fly |
| Bimini | Cockpit et Fly |
| Annexe | Oui |
| Moteur d'annexe | Oui CV |
| Plateforme de bains | Oui |
| Echelle de bains | Oui |
Sécurité
| Mouillage | 1 |
| Armement de sécurité | Complet |