Pershing 45
230000 €
2000
Unité particulièrement soignée, entretenue par professionnel reconnu Révisée, polishée...prête à naviguer
Plate-forme de bains et cockpit teck
Equipée d'une grue pour jet-ski.
Général
| Modèle/Version | Pershing 45 |
| Chantier | pershing |
Specifications
| Coque/Matériau | Polyester |
| Longueur Hors tout | 14.30 m |
| Maitre bau | 4.16 m |
| Tirant d'eau | 1.25 m |
Motorisation
| Moteur | MAN |
| Puissance | 2 x 610 CV |
| Propulsion | L.A. |
| Nombre d'heures | 269 |
| Carburant | Diesel |
| Capacité réservoir | 1580 L |
| Propulseur d'étrave | Oui |
| Flaps | hydrauliques |
Electronique
| Batteries moteur | Oui |
| Batteries de service | Oui |
| Chargeur de batteries | Oui |
| Circuit 220 Volts | Oui |
| Loch/speedo | Oui |
| Sondeur | Oui |
| VHF | Oui |
| GPS | Oui |
| Guindeau | Electrique avec compteur de chaîne |
| Radar | |
| Hi-fi | Oui |
| TV | Oui |
| Groupe électrogène | Dynamica 5kva |
| Pilote automatique | Oui |
Aménagements
| Nombre de Cabines | 2 |
| Equipage | 1 |
| Total couchages | 6 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 2 |
| Douche | 2 |
| Douche de cockpit | Oui |
Confort
| Réservoir eau douce | 550 L |
| Eau douce sous pression | Oui |
| Chauffe-eau | Oui L |
| Réfrigérateur | 2 |
| Icemaker | Oui |
| Four | |
| Micro-ondes | Oui |
| Barbecue | 1 |
| Air conditionné | Oui |
| Réservoir eaux noires | Oui L |
Equipements
| Passerelle | Hydraulique |
| Table de cockpit | Oui |
| Bains de soleil | Avant/Arrière |
| Taud d'hivernage | Oui |
| Plateforme de bains | Oui |
| Echelle de bains | Oui |
Sécurité
| Pare-battages | Oui |
| Mouillage | 1 |
| Catégorie | Hauturière |
| Armement de sécurité | Incomplet |