Sundancer 290 DA
48000 €
1998
Mis à l'eau en 2000 - Entretien soigné par professionnel méticuleux.
Cuve eaux noires
Excellente affaire.
Général
| Modèle/Version | Sundancer 290 DA |
| Chantier | Sea Ray |
Specifications
| Coque/Matériau | Polyester |
| Longueur Hors tout | 9.65 m |
| Maitre bau | 3.10 m |
| Tirant d'eau | 0.95 m |
Motorisation
| Moteur | Mercruiser |
| Puissance | 2 X 260 CV |
| Propulsion | Embase |
| Nombre d'heures | 275 |
| Carburant | Essence |
| Capacité réservoir | 500 L |
| Vitesse maxi. | 32 |
| Vitesse de croisière | 25 |
| Flaps | 2 |
Electronique
| Batteries moteur | 2 |
| Batteries de service | 1 |
| Chargeur de batteries | Oui |
| Circuit 220 Volts | Oui |
| Loch/speedo | Oui |
| Sondeur | Oui |
| VHF | Oui |
| GPS | Garmin |
| Guindeau | Electrique |
| Hi-fi | Oui |
Aménagements
| Nombre de Cabines | 1 |
| Avant | 1 |
| Carré central convertible | Oui |
| Total couchages | 4 |
| Salles de bains | 1 |
| Douche | 1 |
| Douche de cockpit | 1 |
Confort
| Réservoir eau douce | 106 L |
| Eau douce sous pression | Oui |
| Chauffe-eau | Oui L |
| Réfrigérateur | Oui |
| Réchaud/plaque de cuisson | 1 feu gaz |
| Micro-ondes | Oui |
| Réservoir eaux noires | Oui L |
Equipements
| Passerelle | Oui |
| Table de cockpit | Oui |
| Bossoirs | Téléscopiques |
| Taud de camping | Oui |
| Plateforme de bains | Oui |
| Echelle de bains | Oui |
Sécurité
| Mouillage | 1 |
| Catégorie | Côtière |
| Armement de sécurité | Complet |