Sunseeker 47 Camargue
120000 €
1996
PRIX SACRIFIE POUR CAUSE D'URGENCE
Coque blanche - Visible à sec
Entretien suivi - Nombreuses options
Général
| Modèle/Version | 47 Camargue |
| Chantier | Sunseeker |
Specifications
| Coque/Matériau | Polyester |
| Longueur Hors tout | 14.10 m |
| Maitre bau | 3.80 m |
Motorisation
| Moteur | caterpillar |
| Puissance | 2 X 435 CV |
| Propulsion | L.A. |
| Nombre d'heures | 980 |
| Carburant | Diesel |
| Capacité réservoir | 1060 L |
| Vitesse maxi. | 32 |
| Vitesse de croisière | 27 |
| Propulseur d'étrave | Oui |
Electronique
| Batteries moteur | Oui |
| Batteries de service | Oui |
| Chargeur de batteries | Oui |
| Circuit 220 Volts | Oui |
| Loch/speedo | Oui |
| Sondeur | Oui |
| VHF | Oui |
| GPS | Oui |
| Guindeau | Electrique |
| Hi-fi | Oui |
| TV | Oui |
| Pilote automatique | Oui |
Aménagements
| Nombre de Cabines | 2 |
| Total couchages | 4 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 1 |
| Douche | 1 |
| Douche de cockpit | 1 |
Confort
| Réservoir eau douce | 300 L |
| Eau douce sous pression | Oui |
| Chauffe-eau | Oui L |
| Réfrigérateur | Oui |
| Réchaud/plaque de cuisson | Oui |
| Micro-ondes | Oui |
| Chauffage | Oui réversible |
| Air conditionné | Oui réversible |
Equipements
| Passerelle | Oui |
| Table de cockpit | Oui |
| Bains de soleil | Avant |
| Taud de soleil | Oui |
| Plateforme de bains | Oui |
| Echelle de bains | Oui |
Sécurité
| Mouillage | 1 |
| Catégorie | Hauturière |