| Général | ||||
| Chantier | Apreamare | |||
| Modèle | 11 semi-cabinato | |||
| Année | 2000 | |||
| Spécifications | ||||
| Matériau de la coque | Composite | |||
| Dimensions sur pavillon | 10,70m x 3,93m | |||
| Tirant d’eau | 1,10m | |||
| Cockpit | Teck | |||
| Pont | Teck | |||
| Passavants | Teck | |||
| Motorisation | ||||
| Marque et modèle du moteur | Volvo Penta TAMD63P | |||
| Puissance | 2 x 370cv | |||
| Propulsion | Lignes d’arbres | |||
| Nombre d’heures | 670H | |||
| Carburant | Gasoil | |||
| Capacité réservoir | 1000L | |||
| Vitesse de croisière | 20-22 noeuds | |||
| Vitesse maximum | 30 noeuds | |||
| Flaps | Oui | |||
| Propulseur d’étrave | Oui | |||
| Commandes | Électriques | |||
| Electronique | ||||
| Batterie de moteur | X 2 | |||
| Batteries de service | Oui | |||
| Chargeur de batteries | Oui | |||
| Circuit 220 volts | Oui | |||
| Loch / speedo | Raytheon ST60 | |||
| Sondeur | Interphase TWINSCOPE | |||
| VHF | Raymarine | |||
| GPS | Geonav 11 color | |||
| Hi fi | Oui | |||
| Guindeau | Électrique | |||
| Générateur | 70H | |||
| Pilote automatique | Raytheon ST6000+ | |||
| Aménagements | ||||
| Nombre de cabines | x 1 | |||
| Avant | Double | |||
| Carré central convertible | Oui | |||
| Total couchages | X 2 | |||
| Etat menuiserie intérieure | Etat proche du neuf en acajou | |||
| Salles de bains | x 1 | |||
| Toilettes | x 1 wc électrique | |||
| Douche | X 1 séparée | |||
| Douchette de cockpit | Oui | |||
| Confort | ||||
| Réservoir eau douce | 300L | |||
| Eau douce sous pression | Oui | |||
| Chauffe eau | Oui | |||
| Réfrigérateur | x 1 | |||
| Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux électriques | |||
| Micro ondes | Oui | |||
| Réservoir eaux noires | Oui | |||
| Equipements | ||||
| Table de cockpit | En acajou sur mesure | |||
| Taud de soleil | état neuf | |||
| Taud de pare brise | ||||
| Taud de camping | Etat neuf | |||
| Taud d’hivernage | Fauteuil avant état neuf | |||
| Echelle de bains | Inox | |||
| Plateforme de bains | Teck | |||
| Les points négatifs | ||||
| - GPS fonctionne mais un peu obsolète | ||||
| Les points positifs | ||||
| - sous hangar 9 mois de l’année - état général surprenant pour son millésime |