| Général | ||||
| Chantier | Sealine | |||
| Modèle | S360 | |||
| Année | 1996 | |||
| Spécifications | ||||
| Matériau de la coque | Composite | |||
| Dimensions hors tout | 11,35m X 3,72m | |||
| Tirant d’eau | 1,00m | |||
| Poids | 8500 kg | |||
| Motorisation | ||||
| Marque et modèle du moteur | VOLVO 230 KAMD42 | |||
| Puissance | 2 x 230Cv | |||
| Propulsion | Lignes d’arbres | |||
| Nombre d’heures | 260h | |||
| Carburant | Diesel | |||
| Capacité réservoir | 700L | |||
| Flaps | Oui | |||
| Hélice | 4 pales bronze | |||
| Electronique | ||||
| Batterie de moteur | Oui | |||
| Batteries de service | Oui | |||
| Chargeur de batteries | Oui | |||
| Circuit 220 volts | Oui | |||
| Sondeur | Oui | |||
| VHF | Shipmate RS8300 | |||
| GPS | Garmin GPSmap 4008 très récent | |||
| Hifi | Oui | |||
| Guindeau | Oui etat neuf | |||
| Générateur | HFL hiverné en eau douce | |||
| Aménagements | ||||
| Nombre de cabines | x 2 | |||
| Avant | Propriétaire | |||
| Arrière | Double | |||
| Carré central convertible | Oui | |||
| Total couchages | x 6 | |||
| Etat menuiserie intérieure | Etat neuf surprenant (grâce aux nombreuses protections) | |||
| Salles de bains | x 2 | |||
| Toilettes | x 1 | |||
| Douche | x 2 | |||
| Douchette de cockpit | Oui | |||
| Confort | ||||
| Réservoir eau douce | 400L | |||
| Eau douce sous pression | Oui | |||
| Chauffe eau | Oui | |||
| Réfrigérateur | x 2 | |||
| Réchaud / plaque de cuisson | 3 feux gaz neuf jamais utilisé | |||
| Four / micro-ondes | Combiné | |||
| Equipements | ||||
| Table de cockpit | D’origine pliable qui se range de le coffre de plafond cockpit | |||
| Bossoirs | Retractable | |||
| Bains de soleil | Avant et fly | |||
| Taud de pare brise | Oui | |||
| Taud de camping | Etat neuf, d’origine. Escamotable dans le plafond du cockpit. | |||
| Echelle de bains | Inox | |||
| Plateforme de bains | Oui | |||
| Sécurité | ||||
| Pare-battages | Oui | |||
| Mouillage | Oui | |||
| Ancre | Oui | |||
| Catégorie | Haturier | |||
| Armement de sécurité | Cotier | |||
| Les points négatifs | ||||
| - aucun | ||||
| Les points positifs | ||||
| - état général incroyable - propulsion par lignes d'arbres |