Description
179 900€
Très bel état général pour ce Prestige 350 Fly. Motorisation 2 x 220 Cv Volvo Penta avec Joystick.
Toujours entretenu par professionnel. Dispose de grands volumes, composé de 2 cabines doubles et une salle d’eau avec cabine de douche séparée.
Bateau prêt à naviguer pour la saison 2025 : révision complète moteurs, révision complète embases, service échangeurs, turbo neufs…
Toutes Options : GPS Traceur, radar, VHF, guindeau électrique, propulseur d’étrave, TV, store électrique, climatisation réversible, générateur, transformateur 12/220V, passerelle hydraulique, cockpit teck, tauds d’hiver, taud de soleil, Bimini …
Place de port disponible dans le golfe de Saint-Tropez.
| Général | ||||
| Chantier | Jeanneau | |||
| Modèle | Prestige 350 | |||
| Année | 2011 millésime 2012 | |||
| Matériau de la coque | Composite | |||
| Dimensions hors tout | 10,92m x 3,72m | |||
| Tirant d’eau | 1,00m | |||
| Cockpit | Teck | |||
| Fly | Teck | |||
| Motorisation | ||||
| Marque et modèle du moteur | VOLVO PENTA D3-220 | |||
| Puissance | 2 x 220Cv | |||
| Propulsion | Z-Drives | |||
| Nombre d’heures | 495 | |||
| Carburant | Diesel | |||
| Capacité réservoir | 650L | |||
| Flaps | Lenco | |||
| Propulseur d’étrave | Side Power | |||
| Hélice | Duo-Prop | |||
| Commandes | Volvo Penta électriques avec joystick | |||
| Electronique | ||||
| Batterie de moteur | x 2 Numax 120Ah (MV35MF) | |||
| Batteries de service | x 3 Numax 110Ah (XV31MF) | |||
| Chargeur de batteries | Oui | |||
| Convertisseur | Novopal | |||
| Circuit 220 volts | Oui | |||
| VHF | Raymarine | |||
| GPS / sondeur | Raymarine C120W | |||
| Radar | Raymarine C120W | |||
| Hi fi | Oui | |||
| Guindeau | Electrique | |||
| TV | x 1 | |||
| Générateur | Onan 5KVA. Model 4MDKBH-5933D | |||
| Convertisseur | Novopal | |||
| Pilote automatique | Raymarine | |||
| Aménagements | ||||
| Nombre de cabines | x 2 | |||
| Total couchages | x 4 | |||
| Etat menuiserie intérieure | Proche du neuf | |||
| Salles de bains | x 1 | |||
| Toilettes | x 1 électrique | |||
| Douche | x 1 | |||
| Douchette de cockpit | x 1 | |||
| Éclairage | Led | |||
| Confort | ||||
| Réservoir eau douce | 250 L | |||
| Eau douce sous pression | Oui | |||
| Chauffe eau | Oui 220V et Moteur | |||
| Réfrigérateur | x 2 | |||
| Réchaud / plaque de cuisson | Plaque x 2 induction BELDEKO | |||
| Micro ondes | ENO | |||
| Air conditionné | Réversible, Frigomar | |||
| Réservoir eaux noires | Oui | |||
| Equipements | ||||
| Passerelle | Hydraulique Teck | |||
| Table de cockpit | Teck | |||
| Bains de soleil | Avant et flybridge | |||
| Bimini | inox au fly | |||
| Store arrière | Électrique | |||
| Taud de pare brise | Micro perforé | |||
| Taud de camping | Complet | |||
| Brise vue arrière | micro perforé | |||
| Taud d’hivernage | Flybride complet, dossier cockpit, bain de soleil avant | |||
| Echelle de bains | Inox | |||
| Plateforme de bains | Teck | |||
| Sécurité | ||||
| Pare-battages | Oui | |||
| Armement de sécurité | Cotier | |||
| Les points négatifs | ||||
| - teck plateforme en très bon état mais à nettoyer | ||||
| Les points positifs | ||||
| - full options - état général surprenant - suivi factures entretien |