Description
139 000€
Pour AMATEUR ! A voir absolument !
Etat surprenant pour ce superbe et mythique Amel Santorin.
Parfaitement entretenu, suivi et mis à jour sans dénaturer l’authenticité du bateau.
Frais récents : électronique total B&G, gréement dormant et courant, coude échappement, distribution moteur, panneau solaire, frigidaiure neuf, pompe puisard, chargeur batterie 60A, restauration moteur enrouleur de génois…
Nombreuses options : GPS B&G, AIS, VHF B&G portable et fixe, girouette anémometre B&G, pilote automatique, compteur de chaine quick, Guindeau électrique, enrouleur de génois électrique, enrouleur de GV électrique, 2 wc, cuve à eaux noires, inverter, propulseur d’étrave rétractable..
Rupture de stock
| Général | |||||
| Chantier | Amel | ||||
| Modèle | Santorin | ||||
| Année | 1990 | ||||
| Spécifications | |||||
| Matériau de la coque | Composite | ||||
| Dimensions hors tout | 13,94m x 3,93m | ||||
| Tirant d’eau | 1,90m | ||||
| Poids | 8500kg | ||||
| Motorisation | |||||
| Marque et modèle du moteur | Perkins prima M50 (courroie de distribution 2022, coude | ||||
| Puissance | 55Cv | ||||
| Propulsion | Sail Drive | ||||
| Nombre d’heures | 1990h | ||||
| Carburant | Gasoil | ||||
| Capacité réservoir | 400L | ||||
| Propulseur d’étrave | Retractable (fonctionne parfaitement) | ||||
| Hélice | Tripale (bague amel changée en 2022) | ||||
| Coudes d’échappement | Changé en 2023 | ||||
| Courroie de distribution | Changé en 2022 | ||||
| Electronique | |||||
| Batterie de moteur | x 1 | ||||
| Batteries de service | x 4 (110A) | ||||
| Chargeur de batteries | Dolphin Premium 12.60 neuf 2023 (12V 60A) | ||||
| Contrôleur batteries | E-Xpert Pro | ||||
| Convertisseur | 12V / 2000W | ||||
| Circuit 220 volts | Oui | ||||
| Loch / speedo | B&G dernière génération (2021) | ||||
| Sondeur | B&G dernière génération (2021) | ||||
| VHF | B&G AIS fixe et portable dernière génération (2021) | ||||
| Navtex | Furuno | ||||
| AIS | Oui | ||||
| GPS | B&G AIS NMEA2000 dernière génération (2021) | ||||
| Hi fi | CD | ||||
| Guindeau | Électrique | ||||
| Compteur de chaine | Quick 2021 | ||||
| Panneau solaire | 95 watts amovible sur roof arrière | ||||
| Girouette / Anémomètre | B&G dernière génération (2021) | ||||
| Pilote automatique | D’origine, fonctionne parfaitement. | ||||
| Aménagements | |||||
| Nombre de cabines | x 2 | ||||
| Avant | Double | ||||
| Arrière | Double | ||||
| Total couchages | x 7 | ||||
| Etat menuiserie intérieure | Proche du neuf | ||||
| Vaigrage | Refit intérieur blanc | ||||
| Salles de bains | x 2 | ||||
| Toilettes | x 2 WC Marin | ||||
| Douche | x 2 | ||||
| Douchette de cockpit | Oui | ||||
| Éclairage | Leds | ||||
| Confort | |||||
| Réservoir eau douce | 800L | ||||
| Eau douce sous pression | Oui | ||||
| Chauffe eau | Oui | ||||
| Réfrigérateur | Neuf 2024 | ||||
| Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux gaz | ||||
| Four | Gaz | ||||
| Réservoir eaux noires | 80L (pour le WC avant) | ||||
| Equipements | |||||
| Passerelle | Oui d’origine | ||||
| Table de cockpit | Oui d'origine | ||||
| Taud de soleil | Oui | ||||
| Taud d’hivernage | Très récent pour cockpit | ||||
| Echelle de bains | Oui d’origine | ||||
| Grue de levage pour moteur annexe | Oui Inox d’origine | ||||
| Caractéristiques Voilier | |||||
| Barre à roue | Oui | ||||
| GV | 50% usure | ||||
| Enrouleur de grand voile | Électrique | ||||
| Enrouleur de génois | Electrique (moteur en actuellement en entretien) | ||||
| Génois | 50% usure | ||||
| Winchs | Oui | ||||
| Gréement | Dormant et courant Changés en 2021 (facture disponible) barre de flèche repeint epoxy | ||||
| Sécurité | |||||
| Pare-battages | Oui | ||||
| Mouillage | 60M de chaine de 10 | ||||
| Les points négatifs | |||||
| aucun | |||||
| Les points positifs | |||||
| - Etat general surprenant pour son millésime - électronique neuve B&G - moteur entretenu par profesionnel chaque années … |