Description
320 000€
Fjord 36 open, dans un état proche du neuf, totalisant seulement 80h de fonctionnement.
Ce bateau a passé la majeure partie de son temps stocké sous hangar.
Place de port disponible.
Nombreuses options : Volvo Penta D4-300 avec 80h, Cockpit teck, table teck, GPS/traceur, sondeur, VHF, guindeau électrique, extensions avant et arrière de taud de soleil, chauffe eau, chargeur batteries, circuit 220V, échelle de bain avec mains courantes Inox, mouillage Inox, WC électriques, 2 réfrigérateurs, ….
| Général | |||||
| Chantier | Fjord | ||||
| Modèle | 36 Open | ||||
| Année | 2018 | ||||
| Spécifications | |||||
| Matériau de la coque | Composite | ||||
| Dimensions hors tout | 11,40m x 3,64m | ||||
| Tirant d’eau | 1,00m | ||||
| Déplacement | 6400 kg | ||||
| Cockpit | Teck | ||||
| Passavants | Teck | ||||
| Motorisation | |||||
| Marque et modèle du moteur | Volvo Penta D4-300 | ||||
| Puissance | 300Cv | ||||
| Propulsion | Z-Drive | ||||
| Nombre d’heures | 80h | ||||
| Carburant | Diesel | ||||
| Capacité réservoir | 600L | ||||
| Propulseur d’étrave | Oui | ||||
| Hélice | Duo-Prop | ||||
| Electronique | |||||
| Batterie de moteur | Oui | ||||
| Batteries de service | Oui | ||||
| Chargeur de batteries | Oui | ||||
| Circuit 220 volts | Oui | ||||
| VHF | Oui | ||||
| GPS/sondeur | Raymarine | ||||
| Hi fi | Fusion | ||||
| Guindeau | Électrique | ||||
| Pilote automatique | Oui | ||||
| Aménagements | |||||
| Nombre de cabines | X 1 | ||||
| Total couchages | X 2 | ||||
| Salles de bains | X 1 | ||||
| Toilettes | X 1 électrique | ||||
| Douche | Oui | ||||
| Douchette de cockpit | Oui | ||||
| Confort | |||||
| Réservoir eau douce | 200L | ||||
| Eau douce sous pression | Oui | ||||
| Chauffe eau | Oui | ||||
| Réfrigérateur | X 2 | ||||
| Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux gaz | ||||
| Réservoir eaux noires | Oui | ||||
| Equipements | |||||
| Table de cockpit | Teck (A nettoyer) | ||||
| Bains de soleil | Arrière | ||||
| T-Top | Oui | ||||
| Extensions taud de soleil | Avant et arrière | ||||
| Echelle de bains | Inox | ||||
| Plateforme de bains | Teck | ||||
| Sécurité | |||||
| Pare-battages | Oui | ||||
| Mouillage | Inox | ||||
| Ancre | Inox | ||||
| Armement de sécurité | Cotier partiel | ||||
| Les points négatifs | |||||
| Table teck avant à nettoyer | |||||
| Les points positifs | |||||
| - Etat proche du neuf - seulement 80h de fonctionnement - Hiverné 10 mois de l’année sous hangar |