Description




















































195 000€
Un modèle iconique, prêt à naviguer, au rapport qualité/prix imbattable.
Remotorisé en 2019 avec seulement 180h de fonctionnement, ce Baia 55 allie le meilleur du design italien à une motorisation moderne (2 x FPT Cursor 825 cv) pour des performances impressionnantes (32 nœuds en croisière / 45 nœuds max) grâce à ses hélices de surface.
Refit complet recent, ce yacht de 16,6 m offre tout le confort haut de gamme attendu : hard top, air conditionné, 2 cabines + 2 salles de bain, cabine marin, grands bains de soleil avant/arrière, électronique complète, générateur 17kW, plateforme de bain, Flexiteck complet …
Général | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chantier | Baia | ||||
Modèle | 55 | ||||
Année | 1994 | ||||
Spécifications | |||||
Matériau de la coque | Composite | ||||
Dimensions hors tout | 16,60m x 5,00m | ||||
Tirant d’eau | 1,20m | ||||
Cockpit | Flexiteak | ||||
Plateforme | Flexiteak | ||||
Deplacement | Environ 22.000kg | ||||
Motorisation | |||||
Marque et modèle du moteur | FPT Cursor C13 de 2019 | ||||
Puissance | 2 x 825 Cv | ||||
Propulsion | Helices de surfaces | ||||
Nombre d’heures | 180h | ||||
Carburant | Diesel | ||||
Capacité réservoir | 3000L | ||||
Vitesse de croisière | 32 noeuds | ||||
Vitesse maximum | 45 noeuds | ||||
Flaps | Oui | ||||
Propulseur d’étrave | Oui | ||||
Electronique | |||||
Batterie de moteur | Oui | ||||
Batteries de service | Oui | ||||
Chargeur de batteries | Oui | ||||
Circuit 220 volts | Oui | ||||
Sondeur | Oui | ||||
VHF | Oui | ||||
GPS | Raymarine | ||||
Hi fi | Oui | ||||
Guindeau | Oui | ||||
Compteur de chaine | Oui | ||||
Radar | Oui | ||||
TV | Oui | ||||
Générateur | Kholer 17KW | ||||
Pilote automatique | Oui | ||||
Aménagements | |||||
Nombre de cabines | X 2 | ||||
Total couchages | X 6 | ||||
Salles de bains | X 2 | ||||
Toilettes | X 2 | ||||
Douchette de cockpit | Oui | ||||
Confort | |||||
Réservoir eau douce | 730L | ||||
Eau douce sous pression | Oui | ||||
Chauffe eau | Oui | ||||
Réfrigérateur | X 2 | ||||
Réchaud / plaque de cuisson | Oui | ||||
Micro ondes | Oui | ||||
Air conditionné | Oui | ||||
Réservoir eaux noires | Oui | ||||
Equipements | |||||
Table de cockpit | Oui | ||||
Bains de soleil | Avant et arrière | ||||
Hard top | Oui | ||||
Casquette arrière | Oui | ||||
Echelle de bains | Inox | ||||
Plateforme de bains | Oui | ||||
Sécurité | |||||
Pare-battages | Oui | ||||
Mouillage | Oui | ||||
Ancre | Oui | ||||
Armement de sécurité | Oui | ||||
Les points négatifs | |||||
- ? | |||||
Les points positifs | |||||
- refit recent - remotorisé récemment et seulement 180H - ligne indemodable - rapport qualité / prix |