Description
56 000€
Bateau dans un état très proche du neuf, toujours stocké en port à sec et protégé par son taud complet de protection.
Seulement 59h de fonctionnement.
Toujours parfaitement entretenu par agent mercury
Disponible immédiatement.
Nombreuses options : Mercury 200Cv V6 4T avec interface Bluetooth, activ trim, GPS/ sondeur 9 » simrad, Guindeau électrique, double batterie 100A, hifi Fusion, module cuisine extérieur, table de cockpit, extensions plateforme de bain, revêtement sol Flexiteek, douchette, Bimini Inox rabttable, taud de protection complet…
Place de port disponible
| Général | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chantier | Quicksilver | ||||
| Modèle | Activ 675 Cruiser | ||||
| Année | 2022 | ||||
| Spécifications | |||||
| Matériau de la coque | Composite | ||||
| Tirant d’eau | 0,65m | ||||
| Poids | 1300KG | ||||
| Cockpit | Flexiteak | ||||
| Motorisation | |||||
| Marque et modèle du moteur | Mercury V6 4T avec interface bluetooth vessel view | ||||
| Puissance | 200 cv | ||||
| Propulsion | Hors bord | ||||
| Nombre d’heures | 59h | ||||
| Carburant | SP98 | ||||
| Capacité réservoir | 200L | ||||
| Hélice | Inox | ||||
| Commandes | Mercury avec activ trim | ||||
| Electronique | |||||
| Batterie | X 2 100A | ||||
| GPS/sondeur | Simrad cruise 9’’ avec sonde hui | ||||
| Hi fi | Fusion | ||||
| Guindeau | Électrique | ||||
| Aménagements | |||||
| Nombre de cabines | X 1 | ||||
| Total couchages | X 2 | ||||
| Douchette de cockpit | Oui | ||||
| Éclairage de courtoisie | Leds | ||||
| Réservoir eau douce | 45L | ||||
| Eau douce sous pression | Oui | ||||
| Réfrigérateur | Frigo tiroir | ||||
| Cuisine | Ensemble Extérieur avec évier | ||||
| Equipements | |||||
| Table de cockpit | Teck | ||||
| Bains de soleil | Avant et arrière | ||||
| Bimini | Inox retractable | ||||
| Taud d’hivernage | Complet | ||||
| Echelle de bains | Inox | ||||
| Plateforme de bains | Extension Double | ||||
| Mate de ski | Oui | ||||
| Sécurité | |||||
| Pare-battages | Oui | ||||
| Mouillage | Kit amarrage | ||||
| Ancre | Inox | ||||
| Catégorie | Cotier | ||||
| Armement de sécurité | Complet côtier | ||||
| Les points négatifs | |||||
| Les points positifs | |||||
| Armement de sécurité - Etat neuf - toujours stocké au port à sec |