ALPA 34 FLY
39 500€
Superbe ALPA 34 fly dans un très bon état de conservation.
Motorisation Diesel Cummins 2 x 250Cv avec transmissions par lignes d’arbres.
2 cabines et 1 salle d’eau
PRIX CASSÉ pour VENTE RAPIDE ! AFFAIRE À SAISIR
Suite à des soucis de santé le propriétaire souhaite vendre le bateau rapidement et en l’état … ce qui justifie le prix très bas.
Il y a donc des frais de remise en route à prévoir mais la base est parfaitement saine que ce soit mécaniquement, structurellement et esthétiquement.
Les deux moteurs démarrent et tournent parfaitement sans aucun bruit anormal.
Plus de renseignements sur demande par téléphone au 06 58 29 76 74
Nombreuses options : propulseur d’étrave avec deux batteries neuves (2024), passerelle hydraulique, générateur (à remettre en fonctionnement), GPS, pilote automatique, guindeau électrique, bain de soleil avant neuf, WC électriques neufs, réfrigérateur….
Description
Caractéristiques
Général | |||||
Chantier | Alpa | ||||
Modèle | 34 Fly | ||||
Année | 2001 | ||||
Spécifications | |||||
Matériau de la coque | Composite | ||||
Dimensions hors tout | 10,10m x 3,60m | ||||
Tirant d’eau | 1,20m | ||||
Motorisation | |||||
Marque et modèle du moteur | Cummins 4BTA39 | ||||
Puissance | 2 x 250cv | ||||
Propulsion | Lignes d’arbres | ||||
Nombre d’heures | |||||
Carburant | Gasoil | ||||
Capacité réservoir | 900L | ||||
Vitesse de croisière | 20 noeuds | ||||
Vitesse maximum | |||||
Flaps | Oui | ||||
Propulseur d’étrave | Oui 2 batteries neuves 2024 | ||||
Electronique | |||||
Batterie de moteur | x 2 | ||||
Batteries de service | x 2 | ||||
Chargeur de batteries | Oui (récent) | ||||
Circuit 220 volts | Oui | ||||
Loch / speedo | Oui mais ne fonctionne pas | ||||
Sondeur | 100SX | ||||
VHF | Shipmate RS6300 | ||||
GPS | LORENZ excalibure 7 | ||||
Guindeau | Électrique | ||||
Générateur | Mase IS 4501 (n’a pas tourné depuis des années mais l’état semble très correcte) | ||||
Pilote automatique | Oui Simrad | ||||
Aménagements | |||||
Nombre de cabines | x 2 | ||||
Total couchages | x 4 | ||||
Salles de bains | x 1 | ||||
Toilettes | Wc électrique | ||||
Douche | x 1 | ||||
Douchette de cockpit | Oui | ||||
Confort | |||||
Réservoir eau douce | 400L | ||||
Eau douce sous pression | Oui | ||||
Chauffe eau | Oui | ||||
Réfrigérateur | x 1 | ||||
Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux électriques | ||||
Micro ondes | Schneider | ||||
Equipements | |||||
Passerelle | Hydraulique | ||||
Bains de soleil | Avant neuf sous plastique | ||||
Bimini | Au fly toile récente | ||||
Taud de soleil | Arrière en très bon état | ||||
Taud d’hivernage | Oui mais etat très moyen | ||||
Echelle de bains | Inox | ||||
Plateforme de bains | Oui | ||||
Sécurité | |||||
Pare-battages | Oui | ||||
Mouillage | Oui | ||||
Ancre | Oui | ||||
Armement de sécurité | Copier partiel | ||||
Les points négatifs | |||||
taud d'hiver etat moyen | |||||
Les points positifs | |||||
Qualité de fabrication et de conservation |