Description
















































































































179 000€
Bateau en très bon état général pour son millésime, RARE dans cet état, entretenu chaque année par professionnel.
REFIT 2017-2018 : Peinture de coque, Parquet intérieur / Teck extérieur, Sellerie intérieur et extérieur, Sièges de poste de pilotage, Tableau de bord en fibre de carbone, Equipements électroniques (GPS, Radar, Pilotage automatique, Loch / Speedo / Sondeur), TV, 18 batteries de 2018, LED de courtoisie sous marines…
Obtenir un rendez-vous
Général | ||||
Chantier | BAIA | |||
Modèle | 58 EXUMA | |||
Année | 1996 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Polyester | |||
Longueur hors tout | 18,00m | |||
Maitre bau | 5,00m | |||
Tirant d’eau | 1,20m | |||
Cockpit | Teck | |||
Plateforme de bain | Teck | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | 2 x MTU 12V 183TE | |||
Puissance | 2 x 1150 hp | |||
Propulsion | ARNESON | |||
Nombre d’heures | 3010 | |||
Carburant | Diesel | |||
Capacité réservoir | 2800 L | |||
Vitesse de croisière | 33 noeuds (1600 trs/min) | |||
Vitesse maximum | 44 noeuds | |||
Flaps | Oui | |||
Propulseur d’étrave | Oui | |||
Electronique | ||||
Batterie de moteur | x 8 (décembre 2018) | |||
Batteries de service | x 8 (décembre 2018) | |||
Chargeur de batteries | Oui | |||
Circuit 220 volts | Oui | |||
Loch / speedo | GARMIN GPSmap 7416 | |||
Sondeur | GARMIN GPSmap 7416 | |||
GPS | GARMIN GPSmap 7416 de 2019 | |||
Guindeau | Electrique | |||
Radar | GARMIN GPSmap 7416 | |||
TV | x 2 | |||
Générateur | 4900h (révisé en 2019) | |||
Pilote automatique | GARMIN de 2019 | |||
Aménagements | ||||
Nombre de cabines | x 2 | |||
Cabine skipper | Oui (avec salle d’eau et clim) | |||
Total couchages | x 4 | |||
Salles de bains | x 2 | |||
Toilettes | x 2 WC Electrique | |||
Douche | x 2 | |||
Douchette de cockpit | Chaud / froid | |||
Confort | ||||
Réservoir eau douce | 700 L | |||
Réservoir eaux noires | Oui avec vannes 3 voies | |||
Eau douce sous pression | Oui | |||
Icemaker | Oui de 2019 | |||
Chauffe eau | Oui | |||
Réfrigérateur | Intérieur et extérieur | |||
Réchaud / plaque de cuisson | x 4 feux vitroceramique | |||
Micro ondes | Oui | |||
Air conditionné réversible | Dans toutes les cabines | |||
Equipements | ||||
Passerelle | Hydraulique | |||
Table de cockpit | Oui | |||
Bains de soleil | Avant et arrière | |||
Hard top | Electrique | |||
Taud de camping | Oui récent | |||
Echelle de bains | Oui | |||
Plateforme de bains | Teck | |||
Sport sous marin | Bleu |
CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VISITE VIRTUELLE 360° EN GRAND ÉCRAN