BENETEAU ANTARES 10.80
89 000€
Antares 10.80 en très bon état général révisé et hiverné sous hangar chaque année. Motorisation maximale 2 X 285cv avec seulement 250h. UNITÉ ET MOTORISATION SAINES. Entretien 2019 à jour.
Tous les équipements électroniques sont de 2013 : GPS/Radar Raymarine, VHF Raymarine, Pilote automatique avec télécommande Raymarine, Propulseur d'étrave et de poupe, Girouette/anémomètre Raymarine, Projecteur de pont, Hi-fi Fusion…
NOMBREUSES OPTIONS : Propulseur d'étrave, Propulseur de poupe, Cockpit et plateforme de bain en teck, Flaps, Prise d'eau directe, Phare directionnel, Taud d'hivernage au Fly et bain de soleil avant, Girouette/Anémomètre, Guindeau électrique 1500W, Hi-Fi Fusion, GPS, Radar, Bain de soleil avant…
PRÊT À NAVIGUER
Rupture de stock
Caractéristiques
Général | ||||
Chantier | BENETEAU | |||
Modèle | ANTARES 10.80 | |||
Année | 2002 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Polyester | |||
Longueur hors tout | 10,80m | |||
Maitre bau | 3,44m | |||
Longueur indiquée sur pavillon | 9,98m | |||
Tirant d’eau | 0,90m | |||
Cockpit | Teck | |||
Plateforme de bain | Teck | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | 2 x Volvo Penta KAMD 300 | |||
Puissance | 2 x 285cv | |||
Propulsion | Ligne d’arbre | |||
Nombre d’heures | 250 | |||
Carburant | Diesel | |||
Capacité réservoir | 650 L | |||
Flaps | Oui | |||
Propulseur d’étrave | Oui (2013) | |||
Propulseur de poupe | Oui (2013) | |||
Electronique | ||||
Batterie de moteur | x 2 | |||
Chargeur de batteries | Oui | |||
Circuit 220 volts | Oui | |||
Loch / speedo | Raymarine E90w (2013) | |||
Sondeur | Raymarine E90w (2013) | |||
VHF | Ray 240 E (2013) | |||
GPS | Raymarine E90w (2013) | |||
Hi fi | Poste Fusion MS-AV650 avec HP Fusion | |||
Guindeau | Electrique 1500 W | |||
Radar | Raymarine (2013) | |||
TV | Oui | |||
Girouette / Anémomètre | Raymarine (2013) | |||
Pilote automatique | Raymarine avec télécommande S100 (2013) | |||
Aménagements | ||||
Nombre de cabines | x 2 | |||
Carré central convertible | Oui | |||
Total couchages | x 6 | |||
Etat menuiserie intérieure | Très bon état | |||
Salles de bains | x 1 | |||
Toilettes | x 1 WC Marin | |||
Douche | x 1 | |||
Douchette de cockpit | Oui | |||
Confort | ||||
Réservoir eau douce | 330 L | |||
Eau douce sous pression | Oui | |||
Chauffe eau | Oui | |||
Réfrigérateur | Coolmatic 80 L | |||
Réchaud / plaque de cuisson | x 2 feux gaz | |||
Four | Gaz | |||
Prise d’eau directe | Oui | |||
Phare directionnel | Oui (2013) | |||
Equipements | ||||
Table de cockpit | Oui | |||
Bains de soleil | Avant (très bon état) | |||
Taud de soleil | Oui (très bon état) | |||
Taud d’hivernage | Flybridge (2013) | |||
Echelle de bains | Oui |
Visite virtuelle 360°
CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VISITE VIRTUELLE 360° EN GRAND ÉCRAN