Description
94 900€
Célèbre BENETEAU First 47.7 de 2003 en bon état général.
Grand tirant d’eau.
Version 3 cabines / 2 salles d’eau.
Quelques frais à prévoir : alimentation électrique du réfrigérateur, Girouette/anémomètre hors service, …
Nombreuses options : GPS récents, pilote automatique, guindeau électrique, GV récente (2 ans), 1 winch électrique …
Rupture de stock
| Général | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chantier | Beneteau | ||||
| Modèle | First 47.7 | ||||
| Année | 2003 | ||||
| Spécifications | |||||
| Matériau de la coque | Composite | ||||
| Dimensions hors tout | 14,50m x 4,50m | ||||
| Tirant d’eau | 2,80m | ||||
| Cockpit | Teck | ||||
| Passavants | Teck | ||||
| Motorisation | |||||
| Marque et modèle du moteur | Volvo penta TMD 22 | ||||
| Puissance | 76cv | ||||
| Propulsion | Ligne d’arbre | ||||
| Nombre d’heures | ? | ||||
| Carburant | Diesel | ||||
| Capacité réservoir | 235L | ||||
| Electronique | |||||
| Batterie de moteur | Oui | ||||
| Batteries de service | Oui | ||||
| Chargeur de batteries | Oui | ||||
| Circuit 220 volts | Oui | ||||
| Loch / speedo | Oui | ||||
| VHF | Oui | ||||
| Girouette / Anémomètre | Hors service | ||||
| GPS | Garmin tactile récent. | ||||
| Hi fi | Oui | ||||
| Guindeau | Electrique | ||||
| Détécteur de radar | Oui | ||||
| Pilote automatique | Oui | ||||
| Aménagements | |||||
| Nombre de cabines | X 3 | ||||
| Total couchages | X 6 | ||||
| Salles de bains | X 2 | ||||
| Toilettes | X 2 | ||||
| Douchette de cockpit | Oui | ||||
| Confort | |||||
| Réservoir eau douce | 620L | ||||
| Eau douce sous pression | Oui | ||||
| Chauffe eau | Oui | ||||
| Réfrigérateur | Alimentation électrique défectueuse | ||||
| Réchaud / plaque de cuisson | Gaz | ||||
| Four | Gaz | ||||
| Réservoir eaux noires | Non | ||||
| Caractéristiques Voilier | |||||
| Grand voile 1 | GV en très bon état (2 ans) | ||||
| Enrouleur de génois | Oui | ||||
| Génois | 50% d’usure | ||||
| Spi | Oui | ||||
| Lazy bag | Récent | ||||
| Lazy jack | Oui | ||||
| Tangon | Oui | ||||
| Winchs | Lewmar dont 1 électrique | ||||
| Gréement dormant | D’origine | ||||
| Sécurité | |||||
| Pare-battages | Oui | ||||
| Mouillage | Oui | ||||
| Ancre | Oui | ||||
| Catégorie | Côtier partiel | ||||
| Les points négatifs | |||||
| Alimentation électrique du réfrigérateur | |||||
| Les points positifs | |||||
| GV récente, 1 winch électrique, GPS récent |