Description
119 900€
Proposé dans le cadre d’une succession, cet Oceanis 46 est un voilier réputé pour ses volumes généreux, son confort à bord et sa facilité de navigation.
Bateau très sain, bien entretenu au fil des ans, intérieure en excellent état et un équipement complet (électronique Raymarine, propulseur d’étrave, panneaux solaires, éolienne, etc.).
Il dispose de 3 cabines, 2 salles de bains,
Motorisation Yanmar 75 cv (env. 2000h).
Quelques frais de remise en route sont à prévoir, mais le bateau présente un très bon potentiel
Prix attractif pour un modèle bien équipé, fiable et spacieux.
| Général | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chantier | Beneteau | ||||
| Modèle | Oceanis 46 | ||||
| Année | 2008 | ||||
| Spécifications | |||||
| Matériau de la coque | Composite | ||||
| Dimensions hors tout | 13,68m x 4,25m | ||||
| Tirant d’eau | 2,05m | ||||
| Motorisation | |||||
| Marque et modèle du moteur | Yanmar 4JH4TE | ||||
| Puissance | 75cv | ||||
| Propulsion | Ligne d’arbre | ||||
| Nombre d’heures | 2000h | ||||
| Carburant | Diesel | ||||
| Capacité réservoir | 201L | ||||
| Propulseur d’étrave | Oui | ||||
| Electronique | |||||
| Batterie de moteur | Oui | ||||
| Batteries de service | Oui | ||||
| Chargeur de batteries | Oui | ||||
| Circuit 220 volts | Oui | ||||
| Loch / speedo | Raymarine | ||||
| Sondeur | Raymarine | ||||
| VHF | Raymarine | ||||
| GPS | Raymarine | ||||
| Hi fi | VDO | ||||
| Guindeau | Électrique | ||||
| Girouette / Anémomètre | Raymarine | ||||
| Pilote automatique | Raymarine | ||||
| Panneaux solaire | Oui | ||||
| Eolinenne | Oui | ||||
| Aménagements | |||||
| Nombre de cabines | X 3 | ||||
| Total couchages | X 6 | ||||
| Etat menuiserie intérieure | Très bon état | ||||
| Salles de bains | X 2 | ||||
| Toilettes | X 2 WC Marin | ||||
| Douche | Oui | ||||
| Douchette de cockpit | Oui | ||||
| Confort | |||||
| Réservoir eau douce | 580L | ||||
| Eau douce sous pression | Oui | ||||
| Chauffe eau | Oui | ||||
| Réfrigérateur | X 2 | ||||
| Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux gaz | ||||
| Four | Gaz | ||||
| Réservoir eaux noires | Oui | ||||
| Equipements | |||||
| Table de cockpit | Oui | ||||
| Bimini | Inox | ||||
| Capote de descente | Oui (toile à changer) | ||||
| Echelle de bains | Inox | ||||
| Plateforme de bains | Teck | ||||
| Caractéristiques Voilier | |||||
| Barre à roue | Double | ||||
| Grand voile 1 | Enrouleur | ||||
| Génois | Sur enrouleur | ||||
| Spi | Oui | ||||
| Winchs | Harken | ||||
| Sécurité | |||||
| Pare-battages | Oui | ||||
| Mouillage | Chaine à changer | ||||
| Ancre | Oui | ||||
| Armement de sécurité | Cotier partiel | ||||
| Les points négatifs | |||||
| - quelques frais de remise en marche à prévoir | |||||
| Les points positifs | |||||
| - prix attractif - beaux volumes |