Description


































Général | ||||
Chantier | Beneteau | |||
Modèle | Swift Trawler 44 | |||
Année | 2012 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Composite | |||
Dimensions hors tout | 13,88m X 4,25m | |||
Tirant d’eau | 1,05m | |||
Poids | 10 870Kg | |||
Cockpit | Teck | |||
Pont | Teck | |||
Passavants | Teck | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | VOLVO PENTA D4 | |||
Puissance | 2 X 300Cv | |||
Propulsion | Lignes d’arbre | |||
Nombre d’heures | 550H | |||
Carburant | Diesel | |||
Capacité réservoir | 2 X 700L | |||
Flaps | Electriques | |||
Propulseur d’étrave | Oui | |||
Propulseur de poupe | Oui | |||
Electronique | ||||
Batterie de moteur | 4 X 12V 50Ah | |||
Batteries de service | 2 X 12V 140Ah | |||
Chargeur de batteries | 2 X 25 Ah | |||
Circuit 220 volts | Oui | |||
Loch / speedo | Raymarine | |||
Sondeur | Raymarine | |||
VHF | Oui | |||
AIS | 650 + VH260 E | |||
GPS | Oui | |||
Hi fi | Radio DVD | |||
Guindeau | Electrique | |||
Compteur de chaine | Oui | |||
Radar | Digital 4 KW | |||
TV | 2 écrans plats | |||
Générateur | Onan 9,5 KW | |||
Pilote automatique | P70R | |||
Aménagements | ||||
Nombre de cabines | 2 | |||
Carré central convertible | Oui | |||
Total couchages | 6 | |||
Salles de bains | 2 | |||
Toilettes | 2 | |||
Douchette de cockpit | Oui | |||
Confort | ||||
Réservoir eau douce | 640L | |||
Chauffe eau | Neuf, 42L | |||
Réfrigérateur | 130L | |||
Congélateur | Oui | |||
Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux gaz | |||
Four | Electrique | |||
Micro ondes | Oui | |||
Barbecue | Oui sur le Flybridge | |||
Lave vaisselle | Oui | |||
Air conditionné | Clim réversible | |||
Chauffage | Oui | |||
Prise d’eau directe | Oui | |||
Réservoir eaux noires | 120L | |||
Equipements | ||||
Passerelle | Hydraulique, élargie, capacité 250Kg | |||
Table de cockpit | Oui | |||
Bains de soleil | Avant | |||
Bimini | Oui | |||
Taud de camping | Oui | |||
Taud d’hivernage | Oui | |||
Annexe | Zodiac 6 places | |||
Echelle de bains | Oui | |||
Treuil à annexe | Electrique | |||
Plateforme de bains | Teck | |||
Sécurité | ||||
Les points négatifs | ||||
Les points positifs |