Description
































































144 000€
Trawler coque blanche en parfait état offrant des espaces intérieurs et extérieurs exceptionnels pour un 34 pieds.
Propriétaire méticuleux. Entretien réalisé toutes les années par professionnel. Dernier entretien réalisé en Juin 2018.
NOMBREUSES OPTIONS : Propulseur d’étrave et de poupe, Chauffage Webasto, GPS traceur Garmin, Pilote automatique Garmin, Panneau solaire, Plateforme de bain teck, WC électrique…
Reprise de leasing et place de port disponible dans le Golfe de Saint Tropez
Rupture de stock
Général | ||||
Chantier | BENETEAU | |||
Modèle | SWIFT TRAWLER 34 | |||
Année | 2011 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Polyester | |||
Longueur | 9,98m | |||
Maitre bau | 3.98 | |||
Tirant d’eau | 1,10m | |||
Plateforme de bain | Teck (très bon état) | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | Cummins QSB 5,91 | |||
Commandes electriques | SmartCraft | |||
Puissance | 425cv | |||
Propulsion | Ligne d’arbre | |||
Nombre d’heures | 980 | |||
Carburant | Diesel | |||
Capacité réservoir | 800 L | |||
Vitesse maximum | 22 noeuds | |||
Flaps | Lenco | |||
Propulseur d’étrave | MaxPower | |||
Propulseur de poupe | MaxPower | |||
Electronique | ||||
Chargeur de batteries | x 2 Dolphin 12v 25A | |||
Circuit 220 volts | Oui | |||
Loch / speedo | Garmin gpsMap 4008 | |||
Sondeur | Garmin gpsMap 4008 | |||
VHF | Radio Ocean RO4800 | |||
GPS | Garmin gpsMap 4008 | |||
Guindeau | Electrique Lewmar | |||
Panneau solaire | Oui | |||
Pilote automatique | Garmin GHC 10 | |||
Aménagements | ||||
Nombre de cabines | x 2 | |||
Avant | Cabine avec 1 lit double | |||
Latérale babord | Cabine 2 lits superposés | |||
Latérale tribord | Salle d’eau | |||
Total couchages | x 4 | |||
Etat menuiserie intérieure | Excellent état | |||
Salles de bains | x 1 | |||
Toilettes | x 1 WC electrique | |||
Douche | x 1 | |||
Douchette de cockpit | Chaud / froid | |||
Confort | ||||
Réservoir eau douce | 320 L | |||
Eau douce sous pression | Oui | |||
Chauffe eau | Oui | |||
Réfrigérateur | Vitrifrigo | |||
Freezer | Vitrifrigo | |||
Réchaud / plaque de cuisson | x 2 feux gaz ENO | |||
Four | Gaz ENO | |||
Chauffage | Webasto | |||
Prise d’eau directe | Oui | |||
Réservoir eaux noires | Oui | |||
Equipements | ||||
Bimini | Fly | |||
Taud de pare brise | Oui (très bon état | |||
Taud de camping | Oui | |||
Echelle de bains | Oui | |||
Sécurité | ||||
Catégorie | Hauturier | |||
Radeau de survie | Oui |
CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VISITE VIRTUELLE 360° EN GRAND ÉCRAN