CHRIS CRAFT 36 CORSAIR
239 000€
ÉTAT NEUF pour ce Chris Craft 36 refité en 2019 et motorisé avec 2 Volvo Penta 8,1L. Équipé d’un générateur, climatisation, GPS, Hi-Fi Fusion, propulseur d’étrave, plateforme / cockpit et pont en teck, WC électrique, ice-maker, réfrigérateur intérieur et extérieur… REFIT 2019 : Peinture de coque gris métallisé, Sellerie intérieur et extérieur, Teck plateforme de bain, Propulseur d’étrave, VHF, Hi Fi Fusion avec amplificateur, Chargeur de batteries, Bimini, Taud d’hivernage… Obtenir un rendez-vous
Rupture de stock
Caractéristiques
Général | ||||
Chantier | CHRIS CRAFT | |||
Modèle | 36 CORSAIR | |||
Année | 2005 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Polyester | |||
Peinture de coque | Gris métallisé (2019) | |||
Longueur hors tout | 11,60m | |||
Maitre bau | 3,82m | |||
Tirant d’eau | 0,90m | |||
Cockpit | Teck | |||
Plateforme de bain | Teck (2019) | |||
Pont | Teck | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | 2 x VOLVO 8.1L | |||
Puissance | 2 x 420cv | |||
Propulsion | Z-Drive | |||
Nombre d’heures | 288 | |||
Carburant | Essence | |||
Capacité réservoir | 1080 L | |||
Flaps | Oui | |||
Propulseur d’étrave | Oui (2019) | |||
Hélice | Duoprop tripale | |||
Electronique | ||||
Chargeur de batteries | 2019 | |||
Circuit 220 volts | Oui | |||
Loch / speedo | Raymarine E80 | |||
Sondeur | Raymarine E80 | |||
VHF | Raymarine Ray 49E (2019) | |||
GPS | Raymarine E80 | |||
Hi fi | Poste Fusion MS-RA70 avec HP et amplificateur (2019) | |||
Guindeau | Electrique | |||
TV | x 2 | |||
Générateur | Westerbeke | |||
Aménagements | ||||
Nombre de cabines | x 1 | |||
Salles de bains | x 1 | |||
Toilettes | x 1 WC Electrique | |||
Douche | x 1 | |||
Douchette de cockpit | Chaud / froid | |||
Confort | ||||
Sellerie intérieur | 2019 | |||
Sellerie extérieur | 2019 | |||
Réservoir eau douce | 190 L | |||
Eau douce sous pression | Oui | |||
Chauffe eau | Oui | |||
Réfrigérateur | Intérieur et extérieur | |||
Icemaker | Oui | |||
Réchaud / plaque de cuisson | x 2 feux vitrocéramique | |||
Micro ondes | Oui | |||
Air conditionné | Fx-1 | |||
Equipements | ||||
Bimini | 2019 | |||
Taud d’hivernage | 2019 | |||
Echelle de bains | Inox (2019) |
Visite virtuelle 360°
CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VISITE VIRTUELLE 360° EN GRAND ÉCRAN