Description




































































































84 900€
Super rapport QUALITÉ /PRIX pour ce magnifique Fairline aux lignes indémodables.
Etat général SURPRENANT pour son millésime.
Bi-motorisation Caterpillar associé à une transmission par lignes d’arbre garantissant FIABILITÉ et ROBUSTESSE
Entretien méticuleux tous les ans.
Travaux réalisés en juin 2019 : dépose des 2 moteurs pour restauration complète, peinture de cale ainsi que des moteurs, reservoir Inox nettoyés refaits, sablage complet de la carène, lustrage complet du bateau….
plus de 35.000€ de frais réalisés en 2019 sans compter la main d’oeuvre.
Propriétaire extrêmement méticuleux !
Nombreuses options : clim réversible, générateur, passerelle hydraulique, réfrigérateur extérieur neuf, sellerie récentes, tauds récents, bossoirs Inox, reservoir eaux noires …
Affaire à saisir IMMEDIATEMENT, Strictement rien à prévoir !
Obtenir un rendez-vous
Général | ||||
Chantier | FAIRLINE | |||
Modèle | TARGA 42 | |||
Année | 1990 mis à l’eau en 1991 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Composite | |||
Longueur hors tout | 12,88m | |||
Maitre bau | 4,20m | |||
Tirant d’eau | 0,90m | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | Caterpillar 3208 | |||
Puissance | 2 x 375 hp | |||
Propulsion | Ligne d’arbre | |||
Nombre d’heures | 880 | |||
Carburant | Diesel | |||
Capacité réservoir | 1250 L (reservoir Inox refait en juin 2019) | |||
Flaps | Oui | |||
Electronique | ||||
Batterie de moteur | x 2 (2013 et 2015) | |||
Batteries de service | x 1 (2013) | |||
Chargeur de batteries | Oui | |||
Circuit 220 volts | Oui | |||
VHF | Radio Océan | |||
GPS | VDO Map 7CS (2012) | |||
Hi fi | Intérieur et extérieur | |||
Guindeau | Electrique | |||
Radar | Furuno | |||
Générateur | MASE 3,5 KW (131h) | |||
Pilote automatique | Autohelm 7000 | |||
Aménagements | ||||
Nombre de cabines | x 2 | |||
Avant | Propriétaire | |||
Latérale babord | 2 lits simples | |||
Carré central convertible | Oui | |||
Total couchages | x 6 | |||
Salles de bains | x 2 | |||
Toilettes | x 2 WC électriques | |||
Douche | x 2 | |||
Douchette de cockpit | Oui | |||
Confort | ||||
Réservoir eau douce | 600 L | |||
Eau douce sous pression | Oui | |||
Chauffe eau | Oui | |||
Réfrigérateur | Intérieur et extérieur (neuf) | |||
Réchaud / plaque de cuisson | Vitrocéramique et gaz | |||
Micro ondes | Oui | |||
Air conditionné | Reversible (2011) | |||
Chauffage | Reversible (2011) | |||
Réservoir eaux noires | Oui | |||
Equipements | ||||
Passerelle | Bezenzoni Hydraulique (2010) | |||
Table de cockpit | Oui | |||
Bossoirs | Oui | |||
Bains de soleil | Avant et arrière | |||
Taud de soleil | 2014 | |||
Taud de pare brise | Oui | |||
Taud de camping | 2014 | |||
Taud d’hivernage | Doublé pour les platsiques | |||
Echelle de bains | Oui | |||
Plateforme de bains | Oui | |||
Sécurité | ||||
Pare-battages | Oui | |||
Catégorie | Hauturière | |||
Radeau de survie | À reviser | |||
Armement de sécurité | Complet côtier |
CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VISITE VIRTUELLE 360° EN GRAND ÉCRAN