Description
























































55 900€
PRIX CASSÉ À 55.900€ / LE MOINS CHER DU MARCHÉ / À SAISIR AVANT LE 30 SEPTEMBRE
Unité de 1ère main en parfait état général intérieur comme extérieur. Propriétaires méticuleux et passionnés qui ont suivis la construction du bateau au Château d’Oleron. Motorisation Nanni 300cv révisée chaque année.
NOMBREUSES OPTIONS : Propulseur d’étrave, Quille d’échouement, GPS Garmin, Sondeur Humminbird, Pilote automatique Raymarine ST6002, Navtex, Micro ondes, Plateforme de bain, 2 Panneaux solaires de 65W, Taud de camping, Taud d’hivernage au fly, WC Electrique…
Antifouling et révision moteur effectués en 2019. PRET À NAVIGUER
Général | ||||
Chantier | OCQUETEAU | |||
Modèle | 885 FLY | |||
Année | 2007 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Polyester | |||
Longueur hors tout | 8,88m | |||
Maitre bau | 2,95m | |||
Longueur indiquée sur pavillon | 7,83m | |||
Largeur indiquée sur pavillon | 2,95m | |||
Tirant d’eau | 0,90m | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | NANNI T6-300 | |||
Puissance | 300cv | |||
Propulsion | Ligne d’arbre | |||
Nombre d’heures | 515 h | |||
Carburant | Diesel | |||
Capacité réservoir | 350 L | |||
Propulseur d’étrave | Oui | |||
Flaps | Oui | |||
Hélice | Quadripale | |||
Electronique | ||||
Batterie de moteur | x 1 | |||
Batteries de service | x 1 | |||
Chargeur de batteries | Oui | |||
Circuit 220 volts | Oui | |||
Panneaux solaires | 2 x 65W | |||
Loch / speedo | Garmin GPSmap 420 | |||
Sondeur | Humminbird 153 | |||
Navtex | Furuno NX-300 | |||
GPS | Garmin GPSmap 420 | |||
Guindeau | Electrique | |||
Pilote automatique | Raymarine ST6002 avec télécommande sans fil | |||
Aménagements | ||||
Nombre de cabines | x 2 | |||
Carré central convertible | Oui | |||
Total couchages | x 5 | |||
Etat menuiserie intérieure | Excellent état | |||
Salles de bains | x 1 | |||
Toilettes | x 1 WC Electrique | |||
Douche | x 1 | |||
Douchette de cockpit | Oui | |||
Confort | ||||
Réservoir eau douce | 135 L | |||
Eau douce sous pression | Oui | |||
Chauffe eau | Oui | |||
Réfrigérateur | Oui | |||
Réchaud / plaque de cuisson | x 2 feux gaz | |||
Micro ondes | Oui | |||
Equipements | ||||
Passerelle | Oui | |||
Table de cockpit | Oui | |||
Taud d'hivernage | Au fly | |||
Taud de camping | Oui | |||
Echelle de bains | Oui | |||
Plateforme de bains | Oui |
CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VISITE VIRTUELLE 360° EN GRAND ÉCRAN