JEANNEAU PRESTIGE 460 FLY
590 000€
Très belle unité de propriétaire, première main, parfaitement entretenue par professionnel.
Configuration 2 cabines / 2 salles de bain + cabine marin aménagée.
Toutes options : Motorisation maximale, climatisation reversible tropicale, Plate-forme hydraulique, cockpit teck, GPS, sondeur, VHF, compteur de chaine, camera de recul, système audio Fusion, 2 TV, kitchenette au fly, Réfrigérateur avec petit congélateur, réfrigérateur au fly, Bimini Inox, micro perforé de cockpit, guindeau électrique …
Place de port disponible.
Rupture de stock
Caractéristiques
| Général | |||||
| Chantier | Jeanneau | ||||
| Modèle | Prestige 460 Fly | ||||
| Année | 2018 millésime 2019 | ||||
| Spécifications | |||||
| Matériau de la coque | Composite | ||||
| Dimensions hors tout | 12,54m x 4,25m | ||||
| Tirant d’eau | 1,20m | ||||
| Cockpit | Teck | ||||
| Motorisation | |||||
| Marque et modèle du moteur | Volvo Penta D6-435 | ||||
| Puissance | 2 x 435cv | ||||
| Propulsion | IPS600 | ||||
| Nombre d’heures | 306 | ||||
| Carburant | Diesel | ||||
| Capacité réservoir | 1240L | ||||
| Vitesse de croisière | 22 noeuds | ||||
| Flaps | Lenco | ||||
| Propulseur d’étrave | Quick | ||||
| Commandes | Electriques Volvo + Joystick | ||||
| Electronique | |||||
| Batterie de moteur | Oui | ||||
| Batteries de service | Oui | ||||
| Chargeur de batteries | Oui | ||||
| Circuit 220 volts | Oui | ||||
| VHF | Raymarine | ||||
| AIS | Oui | ||||
| GPS combiné | 2 x Raymarine Axiom cockpit / 1 x Raymarine Axiom Fly | ||||
| Hi fi | Fusion dans tout le bateau | ||||
| Guindeau | Électrique | ||||
| Compteur de chaine | Quick | ||||
| TV | Tv rétractable dans salon + Tv dans master cabine | ||||
| Générateur | Onan 759h | ||||
| Pilote automatique | Raymarine | ||||
| Aménagements | |||||
| Nombre de cabines | x 2 | ||||
| Avant | Double transformable en 2 lits simples | ||||
| Arrière | Master Cabine | ||||
| Equipage | x 1 aménagé avec WC et douche | ||||
| Total couchages | x 4 | ||||
| Etat menuiserie intérieure | Neuf | ||||
| Salles de bains | x 2 avec cabines de douche séparées | ||||
| Toilettes | x 2 electriques | ||||
| Douche | x 2 | ||||
| Douchette de cockpit | Oui | ||||
| Éclairage | Led | ||||
| Confort | |||||
| Réservoir eau douce | 586L | ||||
| Eau douce sous pression | Oui | ||||
| Chauffe eau | Oui | ||||
| Réfrigérateur | Grande capacité avec partie congélateur | ||||
| Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux vitrocéramique | ||||
| Four / Micro-ondes | Four Micro-ondes Xelium | ||||
| Lave vaiselle | Electrolux | ||||
| Lave linge séchant | LG | ||||
| Air conditionné reversible | Tropicale | ||||
| Réservoir eaux noires | 120L | ||||
| Éclairage sous marin | Oui | ||||
| Camera de recul | Oui | ||||
| Equipements | |||||
| Table de cockpit | Teck | ||||
| Bains de soleil | Fly et Avant | ||||
| Bimini | Au fly | ||||
| Micro perforé de cockpit | Oui | ||||
| Taud de pare brise | Partie avant | ||||
| Taud d’hivernage | Complet | ||||
| Echelle de bains | Inox | ||||
| Plateforme de bains | Immergeable hydraulique | ||||
| Les points négatifs | |||||
| - aucun | |||||
| Les points positifs | |||||
| - état general proche du neuf - full options |
