Description
169 000€
Bateau de caractère dans un état neuf.
Superbe qualité de fabrication.
Entretien à jour.
Transmission par ligne d’arbre assurant fiabilité et sécurité
TOUTES OPTIONS : plate-forme arrière teck, grosse motorisation yanmar 250cv, commandes électriques, propulseur d’étrave, Flexiteek intégral, bain de soleil avant, GPS/sondeur, VHF, systeme audio Fusion, flaps, guindeau électrique, cabriolet, extension taud de soleil …
Rupture de stock
| Général | ||||
| Chantier | Rhéa Marine | |||
| Modèle | 750 Open | |||
| Année | 2022 | |||
| Spécifications | ||||
| Matériau de la coque | Composite | |||
| Dimensions hors tout | 8,30m x 2,80m | |||
| Dimensions sur pavillon | 7,48m x 2,85m | |||
| Tirant d’eau | 0,70m | |||
| Poids | 2800kg | |||
| Cockpit | Flexiteak | |||
| Pont | Flexiteak | |||
| Passavants | Flexiteak | |||
| Motorisation | ||||
| Marque et modèle du moteur | Yanmar 4LV | |||
| Puissance | 250cv | |||
| Propulsion | Ligne d’arbre | |||
| Nombre d’heures | 169 | |||
| Carburant | Gasoil | |||
| Capacité réservoir | 210L | |||
| Flaps | Oui | |||
| Propulseur d’étrave | Oui | |||
| Hélice | Bronze | |||
| Commandes | Électriques | |||
| Electronique | ||||
| Batterie de moteur | Oui | |||
| Batteries de service | Oui | |||
| Chargeur de batteries | Oui | |||
| Circuit 220 volts | Oui | |||
| VHF | GARMIN 2115 ASN | |||
| GPS / sondeur | GARMIN 92 SV | |||
| Hi fi | Fusion RA210 | |||
| Guindeau | Électrique | |||
| Aménagements | ||||
| Nombre de cabines | x 1 | |||
| Total couchages | x 2 | |||
| Etat menuiserie intérieure | Neuf | |||
| Salles de bains | x 1 | |||
| Toilettes | WC Marin (jamais utilisé) | |||
| Douchette de cockpit | Oui | |||
| Confort | ||||
| Réservoir eau douce | 60L | |||
| Eau douce sous pression | Oui | |||
| Réfrigérateur | X 1 | |||
| Réchaud / plaque de cuisson | 1 feux gaz | |||
| Réservoir eaux noires | Oui | |||
| Equipements | ||||
| Table de cockpit | Oui | |||
| Bains de soleil | Avant | |||
| Taud de soleil | Extension arrière avec 2 mats | |||
| Cabriolet | Oui | |||
| Echelle de bains | Inox | |||
| Plateforme de bains | Teck | |||
| Les points négatifs | ||||
| - aucun | ||||
| Les points positifs | ||||
| - neuf au prix de l’occasion - full options - bateau de caractère |