SEALINE SC29
59 900€
Prix sacrifié pour vente rapide !
Belle unité en très bon état général.
Entretenu par professionnels, toutes factures disponibles.
Élu bateau de l’année en 2006.
Nombreuses options : motorisation Diesel Volvo Penta D3, commandes électriques, propulseur d’étrave, hard-top, 2 frigos, micro-ondes, GPS, VHF, flaps automatique, micro perforés, taud de pare-brise, WC électriques, bain de soleil avant et arrière …
Rupture de stock
Description
Caractéristiques
Général | |||||
Chantier | Sealine | ||||
Modèle | SC 29 | ||||
Année | 2008 | ||||
Spécifications | |||||
Matériau de la coque | Composite | ||||
Dimensions hors tout | 8,94m x 3,16m | ||||
Tirant d’eau | 1,0m | ||||
Cockpit | Teck | ||||
Motorisation | |||||
Marque et modèle du moteur | Volvo Penta D3-190 | ||||
Puissance | 2 x 190Cv | ||||
Propulsion | Z-Drive | ||||
Nombre d’heures | 705 | ||||
Carburant | Diesel | ||||
Capacité réservoir | 478L | ||||
Flaps | Automatique Mente marine | ||||
Propulseur d’étrave | Oui | ||||
Échangeurs | Service fait en 2021 | ||||
Commandes | Electriques | ||||
Electronique | |||||
Batterie de moteur | Oui | ||||
Batteries de service | Oui | ||||
Chargeur de batteries | Oui | ||||
Contrôleur batteries | Oui | ||||
Circuit 220 volts | Oui | ||||
VHF | Standard Horizon Eclipse DSC+ | ||||
GPS | Elorenz Compact SXL | ||||
Hi fi | Oui | ||||
Guindeau | Electrique | ||||
Aménagements | |||||
Nombre de cabines | x 2 | ||||
Carré central convertible | Oui | ||||
Total couchages | x 4 | ||||
Salles de bains | x 1 | ||||
Toilettes | WC électriques | ||||
Douche | Oui | ||||
Douchette de cockpit | Oui | ||||
Confort | |||||
Réservoir eau douce | 190L | ||||
Eau douce sous pression | Oui | ||||
Chauffe eau | Oui | ||||
Réfrigérateur | x 2 | ||||
Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux gaz | ||||
Micro ondes | Panasonic | ||||
Réservoir eaux noires | Non | ||||
Equipements | |||||
Table de cockpit | Oui | ||||
Bains de soleil | Avant et arrière | ||||
Hard top | Mécanique | ||||
Taud de camping | Micro perforé | ||||
Echelle de bains | Oui | ||||
Plateforme de bains | Teck | ||||
Sécurité | |||||
Pare-battages | Oui | ||||
Mouillage | Oui | ||||
Armement de sécurité | Cotier | ||||
Les points négatifs | |||||
Les points positifs |