| Général | ||||
| Chantier | Princess Yachts | |||
| Modèle | V42 | |||
| Année | 2011 | |||
| Spécifications | ||||
| Matériau de la coque | Composite | |||
| Dimensions hors tout | 13,22m x 3,92m | |||
| Tirant d’eau | 0,92m | |||
| Cockpit | Teck (très bon état) | |||
| Motorisation | ||||
| Marque et modèle du moteur | VOLVO Penta D6-370 | |||
| Puissance | 2 X 370 Cv | |||
| Propulsion | Z-Drives | |||
| Nombre d’heures | 390 | |||
| Carburant | Diesel | |||
| Capacité réservoir | 850L | |||
| Vitesse de croisière | 23 noeuds | |||
| Flaps | Oui | |||
| Propulseur d’étrave | Oui | |||
| Propulseur de poupe | Oui neuf 2021 | |||
| Échangeurs | ||||
| Commandes | Electrique Volvo | |||
| Stabilisateur | Seakeeper model 3 neuf 2020 | |||
| Electronique | ||||
| Chargeur de batteries | Mastervolt 12V/50 - 3. + victron energy | |||
| Convertisseur | Inverter COTEK SP-1500 | |||
| Circuit 220 volts | Oui | |||
| Loch / speedo | Raymarine | |||
| Sondeur | Raymarine | |||
| VHF | Raymarine | |||
| AIS | Raymarine, Hybridtouch neuf 2021 | |||
| GPS | Raymarine, Hybridtouch neuf 2021 | |||
| Hi fi | Oui | |||
| Guindeau | Electrique moteur neuf 2021 | |||
| Radar | Raymarine, Hybridtouch neuf 2021 | |||
| TV | Samsung | |||
| Générateur | Onan | |||
| Pilote automatique | Raymarine ST6002 | |||
| Aménagements | ||||
| Nombre de cabines | X 2 | |||
| Avant | Propriétaire | |||
| Arrière | Double | |||
| Carré central convertible | Table télescopique mais coussin manquant | |||
| Total couchages | X 4 (ou 6 si coussin) | |||
| Etat menuiserie intérieure | Tres bien | |||
| Salles de bains | X2 | |||
| Toilettes | X2 électrique | |||
| Douche | X2 | |||
| Douchette de cockpit | X1 | |||
| Confort | ||||
| Réservoir eau douce | 332L | |||
| Eau douce sous pression | Oui | |||
| Chauffe eau | Oui | |||
| Réfrigérateur | X 2 intérieur et extérieur | |||
| Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux électriques | |||
| Micro ondes | Panasonic | |||
| Air conditionné | Reversible (grosse revision 2021) | |||
| Réservoir eaux noires | Oui | |||
| Equipements | ||||
| Passerelle | Rétractable hydraulique | |||
| Table de cockpit | Teck (neuve 2021) | |||
| Bains de soleil | Avant et arrière | |||
| Housses de selleries | Éponge pour tout le cockpit neuf jamais utilisé | |||
| Hard top | Électrique | |||
| Taud de soleil | Oui | |||
| Taud de pare brise | Oui | |||
| Taud d’hivernage | Oui | |||
| Annexe | Oui | |||
| Moteur d’annexe | Suzuki 2,5Cv 4T | |||
| Echelle de bains | Oui | |||
| Treuil à annexe | Oui | |||
| Plateforme de bains | Oui | |||
| Sécurité | ||||
| Pare-battages | Oui | |||
| Mouillage | Oui | |||
| Catégorie | Hauturier | |||
| Radeau de survie | 2 ans | |||
| Les points négatifs | ||||
| - 2 petite déchirures sur bain de soleil avant | ||||
| Les points positifs | ||||
| - SEAKEEPER model - électronique neuve - propulseur avant et arrière - peinture de coque récente - sellerie état proche du neuf - générateur - passerelle rétractable - ... |